<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Strandgucker &#187; Gedacht</title>
	<atom:link href="http://www.strandgucker.de/category/gedacht/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.strandgucker.de</link>
	<description>entspannte Ansichten vom Strand</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 07:24:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Google und Tourismus</title>
		<link>http://www.strandgucker.de/google-und-tourismus.html</link>
		<comments>http://www.strandgucker.de/google-und-tourismus.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 09:53:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gedacht]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[tourismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strandgucker.de/?p=1289</guid>
		<description><![CDATA[Das Google in den touristischen Markt will, wird den eifrigen Beobachter ja schon seit längerem klar. Es fängt immer in der USA an und wird dann langsam nach Deutschland adaptiert. Denken wir nur mal an das Beispiel wenn man Keys wie “Hotel Ostseebad Kühlungsborn” bei Google abgefragt, das man dann plötzlich Reisedaten angeben kann und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das <a href="http://www.strandgucker.de/tag/google" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with google">Google</a> in den touristischen Markt will, wird den eifrigen Beobachter ja schon seit längerem klar. Es fängt immer in der USA an und wird dann langsam nach <a href="http://www.strandgucker.de/tag/deutschland" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Deutschland">Deutschland</a> adaptiert. </p>
<p>Denken wir nur mal an das Beispiel wenn man Keys wie “<a href="http://www.google.de/search?hl=&#038;q=hotel+ostseebad+k%C3%BChlungsborn&#038;sourceid=navclient-ff&#038;rlz=1B3GGLL_de___DE380&#038;ie=UTF-8" target="_blank">Hotel Ostseebad Kühlungsborn</a>” bei Google abgefragt, das man dann plötzlich Reisedaten angeben kann und sich das Suchergebnis verändert, wie <a href="http://www.strandgucker.de/google-macht-touristikern-angst.html" target="_blank">hier</a> schon mal berichtet. </p>
<p>Auch ein schönes Beispiel ist der Google Hotelfinder, welcher hier auf <a href="http://www.tourismuszukunft.de/2011/07/google-hotelfinder-was-ist-neu/" target="_blank">Tourismuszukunft – Institut für eTourismus</a> ausgiebig vorgestellt wurde.</p>
<p>Ein weiteres schönes Beispiel ist wenn man nach Keys wie <a href="http://www.lastminute.de/hotel/Hamburg-guenstige-hotels.html" target="_blank">Hotel Hamburg</a> sucht, man erhält erstmal ein normales Suchergebnis, aber der riesen Anzahl der Häuser, wechselt man förmlich automatisch auf die Maps Ansicht. </p>
<p><a href="http://www.google.de/search?hl=&amp;q=Hotel+Hamburg&amp;sourceid=navclient-ff&amp;rlz=1B3GGLL_de___DE380&amp;ie=UTF-8"><img src="http://www.strandgucker.de/wp-content/uploads/2011/08/Hotel_hamburg.jpg" alt="" title="Hotel_hamburg" width="450" height="210" class="aligncenter size-full wp-image-1290" /></a></p>
<p>Dort kriegt man gleich bei den Häusern einen Preis mit eingeblendet, ein klick auf den Preis zeigt auch das hier die Ergebnisse verschiedener Anbieter übernommen werden. </p>
<p><a href="http://www.strandgucker.de/wp-content/uploads/2011/08/Hotel_hamburg2.jpg"><img src="http://www.strandgucker.de/wp-content/uploads/2011/08/Hotel_hamburg2.jpg" alt="" title="Hotel_hamburg2" width="365" height="252" class="aligncenter size-full wp-image-1291" /></a></p>
<p>Auch hier wird deutlich wo es hingehen soll, die Entscheidung soll schon in der Google Umgebung getroffen werden. Wie im Reisegeschäft üblich fließen dann Provisionen für die erfolgreiche Vermittlung an Google.</p>
<p>Wenn man jetzt in diese Betrachtung den Social Aspekt, welchen Google mit Google + wieder ins Spiel gebracht hat mit einfliessen lässt, sieht man das enorme Potential. Google wird den Social Aspekt auch hier mit einbauen, irgendwann zum Hotel mit anzeigen, wer aus den eigenen Kreisen dem Haus eine +1 gegeben hat oder via Latitude dort eingecheckt. </p>
<p>Gerade Unternehmen die rein als Vermittler auftreten beängstigt diese Entwicklung zusehens, Unternehmen die Daten in System halten, sind durchaus entspannter, weil auch Google auf diese Daten zurückgreifen muss. <a href="http://www.strandgucker.de/tag/hotels" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Hotels">Hotels</a> etc sehen dies entspannter, weil für diese zählt am Ende die Buchung, woher diese nun kommt ist letztendlich egal. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strandgucker.de/google-und-tourismus.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google macht Touristikern Angst</title>
		<link>http://www.strandgucker.de/google-macht-touristikern-angst.html</link>
		<comments>http://www.strandgucker.de/google-macht-touristikern-angst.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 11:35:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gedacht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strandgucker.de/?p=1246</guid>
		<description><![CDATA[Neben Suchanfragen zur Thematik Sex, gehören Suchanfragen zu Reiseauskünfte zu den häufigsten Suchanfragen. Dies bleibt natürlich auch Google nicht verborgen und man muss es ja ehrlich sagen, Google ist nicht nur Suchmaschine, sondern auch ein Wirtschaftsunternehmen. Vor diesem Hintergrund war klar, Google wird zwangsläufig irgendwann im Reisemarkt mitspielen. Im Flugbereich wurde eine Firma aufgekauft etc&#8230;. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neben Suchanfragen zur Thematik Sex, gehören Suchanfragen zu Reiseauskünfte zu den häufigsten Suchanfragen. Dies bleibt natürlich auch <a href="http://www.strandgucker.de/tag/google" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with google">Google</a> nicht verborgen und man muss es ja ehrlich sagen, <a href="http://www.strandgucker.de/tag/google" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with google">Google</a> ist nicht nur Suchmaschine, sondern auch ein Wirtschaftsunternehmen. Vor diesem Hintergrund war klar, <a href="http://www.strandgucker.de/tag/google" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with google">Google</a> wird zwangsläufig irgendwann im Reisemarkt mitspielen. Im Flugbereich wurde eine Firma aufgekauft etc&#8230;.</p>
<p>Inzwischen kann man auch im deutschen Bereich folgendes zu bestimmten Suchergebnissen finden:</p>
<p><a href="http://www.strandgucker.de/wp-content/uploads/2011/06/google_Suchergebnisse.jpg"><img src="http://www.strandgucker.de/wp-content/uploads/2011/06/google_Suchergebnisse-300x187.jpg" alt="" title="google_Suchergebnisse" width="300" height="187" class="aligncenter size-medium wp-image-1247" /></a></p>
<p>Hier wurde der Key &#8220;<a href="http://www.google.de/search?hl=&#038;q=hotel+ostseebad+k%C3%BChlungsborn&#038;sourceid=navclient-ff&#038;rlz=1B3GGLL_de___DE380&#038;ie=UTF-8">Hotel Ostseebad Kühlungsborn</a>&#8221; abgefragt und auf der Suchergebisseite, gab es Links den Punkt Reisedaten. Wenn man diese verändert, verändert sich auf das Suchergebnis, das heisst hier sind irgendwelche Verfügbarkeiten mit integriert. Hier sieht man ganz deutlich wo es hingehen soll. Im englischen Bereich sah ich auch schon Google Maps Karten mit Hotelpreisen drauf etc.. Sowas macht Touristikern natürlich Angst, gerade der Markt der Mittler wird hier zwangsläufig durch solche Maßnahmen leiden. Die Frage ist woher bezieht Google diese Daten?</p>
<p>P.S. Ich hätte es besser gefunden meine Seite zum Key <a href="http://www.hotel-ostsee-kuehlungsborn.de/" target="_blank">Hotel Ostseebad Kühlungsborn</a> vorne zu finden. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strandgucker.de/google-macht-touristikern-angst.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wetter &#8211; Siebenschläfer</title>
		<link>http://www.strandgucker.de/wetter-siebenschlafer.html</link>
		<comments>http://www.strandgucker.de/wetter-siebenschlafer.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 08:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gedacht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strandgucker.de/?p=1236</guid>
		<description><![CDATA[Heute am 27.06.2011 ist der sogenannte Siebenschäfertag. Dieser Tag hat nichts mit dem Tier zu tun, sondern hat eher einen kirchlichen Hintergrund. Das spannende an diesen Tag ist aber eher, das es eine Menge Bauernregeln rund um diesen Tag gibt, wie zum Beispiel diese: Wie das Wetter am Siebenschläfer sich verhält, ist es sieben Wochen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute am 27.06.2011 ist der sogenannte Siebenschäfertag. Dieser Tag hat nichts mit dem Tier zu tun, sondern hat eher einen kirchlichen Hintergrund. Das spannende an diesen Tag ist aber eher, das es eine Menge Bauernregeln rund um diesen Tag gibt, wie zum Beispiel diese: </p>
<blockquote><p>Wie das Wetter am Siebenschläfer sich verhält, ist es sieben Wochen lang bestellt.</p></blockquote>
<p>4<br />
Wie es bei solchen Weisheiten so ist, ein Fünkchen Wahrheit ist immer dran. Ich lass mal, das eine statistische Untersuchen ergeben hat, das diese Regel mit 70 % Wahrscheinlichkeit zutraf.<br />
Unter diesen Bedingungen erwartet uns die nächsten 7 Wochen herrlichstes Wetter. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strandgucker.de/wetter-siebenschlafer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retargeting</title>
		<link>http://www.strandgucker.de/retargeting.html</link>
		<comments>http://www.strandgucker.de/retargeting.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 08:45:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gedacht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strandgucker.de/?p=1233</guid>
		<description><![CDATA[Also ich muss ganz ernsthaft sagen, das Retargeting zur Zeit ja in allern Munde ist. Unter Retargeting versteht man es einen Kunden, der ein bestimmtes Produkt gesucht / markiert hat in einem Webshop, wieder zu dem Produkt zurück zu führen. Dies geschieht durch das einblenden passender Werbung. Ich habe es ja damals schon gemerkt, als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Also ich muss ganz ernsthaft sagen, das Retargeting zur Zeit ja in allern Munde ist. Unter Retargeting versteht man es einen Kunden, der ein bestimmtes Produkt gesucht / markiert hat in einem Webshop, wieder zu dem Produkt zurück zu führen. Dies geschieht durch das einblenden passender Werbung.  Ich habe es ja damals schon gemerkt, als ich ein neues Cabrio suchte und plötzlich auf allen Webseiten Werbeanzeigen von Autoanbietern fand, wo mir immer Cabrios dieses Typs angezeigt wurden.<br />
Aufgrund von einer möglichen Kooperation war ich auf einer Webseite die Windeln vertreibt, seit dem kriege ich nur noch Windel Werbung überall angezeigt.<br />
Unter diesen Bedingungen sollten sich Leute die sich einen Rechner teilen (ja sowas gibt es noch!) gründlich überlegen was Sie so suchen. Ein spannendes Beispiel und für mich auch lustiges Beispiel dahingehend ist, das ich jemanden kenne, der das Werbeformat Adsense von <a href="http://www.strandgucker.de/tag/google" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with google">Google</a> aus seinen Webseiten verbannt hat, weil die ja keine passende Werbung mehr zu seiner Webseite lieferten. Nur noch Schuhshops und Datingseiten / Partnervermittlungen. In einigen Gesprächen erfuhr ich, das er und seine Frau sich den Rechner teilen. Inzwischen sind die beiden getrennt. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strandgucker.de/retargeting.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urlaub – vielleicht mal nach Bayern?</title>
		<link>http://www.strandgucker.de/urlaub-vielleicht-mal-nach-bayern.html</link>
		<comments>http://www.strandgucker.de/urlaub-vielleicht-mal-nach-bayern.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 07:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gedacht]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Ostsee]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strandgucker.de/?p=1207</guid>
		<description><![CDATA[Wie heißt es immer so schön, wir wohnen da wo andere Urlaub machen, darum muss man als Strandgucker ja nicht irgendwo ans Meer fahren. Was ist am gegensätzlichsten zum Meer, klar die Berge. Das es im Sommer bei uns schön genug ist und warum soll man dann hier wegfahren, bleibt nur noch der Herbst, der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie heißt es immer so schön, wir wohnen da wo andere <a href="http://www.strandgucker.de/tag/urlaub" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Urlaub">Urlaub</a> machen, darum muss man als Strandgucker ja nicht irgendwo ans Meer fahren. Was ist am gegensätzlichsten zum Meer, klar die Berge. Das es im Sommer bei uns schön genug ist und warum soll man dann hier wegfahren, bleibt nur noch der Herbst, der Winter und das Frühjahr als Reisezeit übrig.<br />
Wir haben ja einige Gebirgsregionen in <a href="http://www.strandgucker.de/tag/deutschland" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Deutschland">Deutschland</a>. Statistisch gesehen streiten sich <a href="http://www.strandgucker.de/tag/bayern" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Bayern">Bayern</a> und Ostseeküste immer um die Spitzenposition an Inlandsübernachtungen in <a href="http://www.strandgucker.de/tag/deutschland" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Deutschland">Deutschland</a>, also was liegt dann näher als nach Bayern zu fahren.<br />
Die Region des Bayrischen Waldes (<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Bayerischer_Wald" target="_blank">Wikipedia</a>) finde ich persönlich sehr interessant. Die Region selber profiliert sich als Wander-, Ski- und Wellnessregion.<br />
Skifahren ist ja bekanntlich nur im Winter möglich, der Winter gilt als Schneesicher. Es gibt eine Vielzahl recht unterschiedlicher Pisten in der Region.<br />
Wenn man nach <a href="http://www.posthotel-rattenberg.de/wellness/wellnesshotels-bayerischer-wald.php" target="_blank" >Wellnesshotels Bayerischer Wald</a> sucht wird man sehr schnell fündig und findet verschiedene Häuser mit ganz verschiedenen Ausrichtungen und Angeboten.<br />
Wandern kann man in der ganzen Region idealerweise über das gesamte Jahr, vielfältige Wanderrouten sind ausgewiesen und kartiert. Besonders interessant dahingehend es gibt eine hohe Dichte an Caches (Geo Caching) in der Region vorhanden. </p>
<p>Der nächste Urlaub kommt bestimmt, also vielleicht auch mal in Bayern – im Bayrischen Wald. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strandgucker.de/urlaub-vielleicht-mal-nach-bayern.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook ist Kommunikation kein Vertrieb</title>
		<link>http://www.strandgucker.de/facebook-ist-kommunikation-kein-vertrieb.html</link>
		<comments>http://www.strandgucker.de/facebook-ist-kommunikation-kein-vertrieb.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 16:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gedacht]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strandgucker.de/?p=1195</guid>
		<description><![CDATA[In mehreren Diskussion denen ich beiwohnen durfte, ging es um die elementare Frage wie soll Facebook im Unternehmen eingesetzt werden. Oft und da beziehe ich auch mich mit ein, wird Facebook als ein zusätzlicher Vertriebskanal gesehen, doch Facebook ist kein Vertrieb sondern Kommunikation. Nun kommt oft die eigentliche Frage aber warum soll man sich dann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In mehreren Diskussion denen ich beiwohnen durfte, ging es um die elementare Frage wie soll <a href="http://www.strandgucker.de/tag/facebook" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with facebook">Facebook</a> im Unternehmen eingesetzt werden. Oft und da beziehe ich auch mich mit ein, wird <a href="http://www.strandgucker.de/tag/facebook" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with facebook">Facebook</a> als ein zusätzlicher Vertriebskanal gesehen, doch <a href="http://www.strandgucker.de/tag/facebook" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with facebook">Facebook</a> ist kein Vertrieb sondern Kommunikation.<br />
Nun kommt oft die eigentliche Frage aber warum soll man sich dann mit Facebook auseinandersetzen wenn ich dadurch keinen zusätzlichen Vertriebskanal erschließe.<br />
Die Frage ist natürlich pauschal so nicht zu beantworten, es kommt immer auf die Firma und die jeweiligen Produkte an. Aber vom Grundsatz her kann man davon ausgehen, das diese Kommunikation auch Vertrauen schafft und vielleicht dadurch auch indirekt den Absatz erhöht. Durch diese Kommunikation erhält man wertvollen Kundeninput, über sein Produkt, was gut ist und was schlecht. Man kann neue Produkte der Community vorstellen und erhält Input darüber. Man sollte einfach darüber nachdenken, was weiß ich über meine Kunden, wie reden meine Kunden über mein Produkt. Vor diesem Hintergrund sollte man sich mit Facebook beschäftigen.</p>
<p>Eines sollte man sich jedoch sicher sein, wenn man sich nicht damit beschäftigt, die Kunden werden trotzdem über das eigene Produkt reden, aber es ist doch besser wenn man mitredet. <img src='http://www.strandgucker.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strandgucker.de/facebook-ist-kommunikation-kein-vertrieb.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics rechtskonform?</title>
		<link>http://www.strandgucker.de/google-analytics-rechtskonform.html</link>
		<comments>http://www.strandgucker.de/google-analytics-rechtskonform.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 15:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gedacht]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetze]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strandgucker.de/?p=1191</guid>
		<description><![CDATA[Immer mal wieder gibt es ja eine Datenschutz bzw Rechtskonformitäts Betrachtung von einzelnen Google Diensten. Das Thema Google Analytics verunsichert ja schon länger Webseitenbetreiber. Für Deutschland ist dies alles im Telemedien Gesetz geregelt, Folgendes ist erlaubt: Analysen für Werbung, Marktforschung oder bedarfsgerechte Gestaltung des Webauftritts, wenn die Daten pseudonymisiert beziehungsweise anonymisiert verwendet werden. Die meisten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Immer mal wieder gibt es ja eine <a href="http://www.strandgucker.de/tag/datenschutz" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Datenschutz">Datenschutz</a> bzw Rechtskonformitäts Betrachtung von einzelnen <a href="http://www.strandgucker.de/tag/google" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with google">Google</a> Diensten. Das Thema <a href="http://www.strandgucker.de/tag/google" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with google">Google</a> <a href="http://www.strandgucker.de/tag/analytics" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Analytics">Analytics</a> verunsichert ja schon länger Webseitenbetreiber.<br />
Für <a href="http://www.strandgucker.de/tag/deutschland" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Deutschland">Deutschland</a> ist dies alles im Telemedien Gesetz geregelt, Folgendes ist erlaubt: Analysen für Werbung, Marktforschung oder bedarfsgerechte Gestaltung des Webauftritts, wenn die Daten pseudonymisiert beziehungsweise anonymisiert verwendet werden. Die meisten Tools realisieren dies via IP Adresse, genauso wie Google Analytics. Google Analytics erfasst die IP-Adresse standardmäßig vollständig, dies ist der Knackpunkt an der Geschichte.</p>
<p><strong>Die Kernfrage an sich ist also, gehört die IP Adresse schon zu den personenbezogenen Daten? </strong></p>
<p>Vom Grundverständnis her würde ich aus dem Bauch heraus ja sagen, aber je länger ich drüber nachdenke nein. Welche Daten kann ich via IP ermitteln? Ich kann einen Nutzer grob Referenzieren woher er stammt, also eine Geolokalisation durchführen. Mit der IP kann beim Provider angefragt werden wer der Anschlussinhaber ist, ähmm Moment, das kann ich nicht und das ist meiner Ansicht nach der Knackpunkt bis auf die Geolokalisation kann ich als Webseiten Betreiber keinerlei Rückschlüsse treffen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strandgucker.de/google-analytics-rechtskonform.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Street Yoga</title>
		<link>http://www.strandgucker.de/street-yoga.html</link>
		<comments>http://www.strandgucker.de/street-yoga.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 12:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gedacht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strandgucker.de/?p=1176</guid>
		<description><![CDATA[Berlin ist immer wieder eine interessante Stadt, mit ganz vielen kreativen Köpfen und außergewöhnlichen Ideen. Spannend fand ich diesen Tagesschaubeitrag &#8211; Kunst im öffentlichen Raum, wo Street Yoga vorgestellt wird. Da wird Yoga auf der öffentlichen Straße gemacht, die sogenannten Street-Yogis sind kleine (Kork)-Figuren, die auf Straßenschilder in Berlin geklebt sind und einzelne Yoga Übungen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Berlin ist immer wieder eine interessante Stadt, mit ganz vielen kreativen Köpfen und außergewöhnlichen Ideen. Spannend fand ich diesen Tagesschaubeitrag &#8211; <a href="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/ondemand100_id-video866444.html">Kunst im öffentlichen Raum</a>, wo Street Yoga vorgestellt wird. Da wird Yoga auf der öffentlichen Straße gemacht, die sogenannten Street-Yogis sind kleine (Kork)-Figuren, die auf Straßenschilder in Berlin geklebt sind und einzelne Yoga Übungen darstellen. Die Idee ist lustig und gut zugleich, ich persönlich bleibe aber bei <a href="http://www.yoga-ostsee.de" target="_blank">Ostsee Yoga</a>.<br />
Auch ganz witzig die Idee mit den USB Anschlüssen, so eine Art Geocachen 3.0 . <img src='http://www.strandgucker.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strandgucker.de/street-yoga.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bloggergate &#8211; die Affäre die nie eine war.</title>
		<link>http://www.strandgucker.de/bloggergate-die-affaere-die-nie-eine-war.html</link>
		<comments>http://www.strandgucker.de/bloggergate-die-affaere-die-nie-eine-war.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 10:12:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gedacht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strandgucker.de/?p=1155</guid>
		<description><![CDATA[Bloggergate, eigentlich ist der Name schon lächerlich genug. Ich habe mich auf Zwanzigundvier schon mal leicht dazu ausgelassen, aber inzwischen entwickelt sich die ganze Geschichte zu einer Mischung aus Schlammschlacht und Lachnummer, dies nicht für die Unternehmen die Links einkauften oder das Unternehmen was dahinter steht sondern vielmehr für den &#8220;Enthüller&#8221; selbst. T3N hat das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bloggergate, eigentlich ist der Name schon lächerlich genug. Ich habe mich auf <a href="http://www.zwanzigundvier.de/linktipp-vom-28-01-2011.php" target="_blank">Zwanzigundvier</a> schon mal leicht dazu ausgelassen, aber inzwischen entwickelt sich die ganze Geschichte zu einer Mischung aus Schlammschlacht und Lachnummer, dies nicht für die Unternehmen die Links einkauften oder das Unternehmen was dahinter steht sondern vielmehr für den &#8220;Enthüller&#8221; selbst. T3N hat das Thema auch nochmal aufgegriffen und einen kleine Zusammenfassung geschrieben siehe <a href="http://t3n.de/news/bloggergate-schlammschlacht-295419/" target="_blank">hier</a>. Auch sehr Lesenwert der <a href="http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,741957,00.html" target="_blank">Spiegel Online Artikel</a> zur Thematik.<br />
Aus dem angekündigten Tsunami sind nur ein paar Böen geworden, Herr Pallenberg steht jetzt sogar selber in der Kritik. Ob das Ganze nun eine Enthüllungsgeschichte war oder nur eine Form der Selbstdarstellung, darüber möge sich jeder selber Gedanken machen.<br />
Das Linkkauf durchaus üblich zu sein scheint merke ich täglich an den eingehenden Anfragen. Gut finde ich die Kommunikationsstrategie von HRS. HRS ist einer der größten Hotelvermittler, für die Links &#8220;angemietet&#8221; wurden. HRS hat erklärt das sie die Suchmaschinenoptimierung an einen Dienstleister abgegeben haben. Dieser haben eigenmächtig dies so realisiert. HRS soll den Dienstleister dafür angemahnt haben, laut <a href="http://www.robertbasic.de/2011/01/bloggergate-hrs-meldet-sich-zu-wort/" target="_blank">Written in Basic</a>. Andere Unternehmen schweigen bis daot bzw habe ich von denen noch nichts dazu gelesen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strandgucker.de/bloggergate-die-affaere-die-nie-eine-war.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ferienhaus vs Ferienwohnung</title>
		<link>http://www.strandgucker.de/ferienhaus-vs-ferienwohnung.html</link>
		<comments>http://www.strandgucker.de/ferienhaus-vs-ferienwohnung.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 13:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gedacht]]></category>
		<category><![CDATA[Ferienhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Ferienwohnung]]></category>
		<category><![CDATA[tourismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strandgucker.de/?p=1151</guid>
		<description><![CDATA[Hier mal eine kleine Betrachtung für Touristiker, was wird eigentlich in Deutschland mehr gesucht, das klassische Ferienhaus oder die klassische Ferienwohnung. Ich suggeriere mal für diese Betrachtung einfach, das Leute die diese Keywords in Google eingeben auch entsprechend ein solches Objekt suchen. Zu diesem Zweck haben ich einfach via Google Insights das Suchvolumen ermittelt und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier mal eine kleine Betrachtung für Touristiker, was wird eigentlich in <a href="http://www.strandgucker.de/tag/deutschland" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Deutschland">Deutschland</a> mehr gesucht, das klassische <a href="http://www.bestfewo.de/" target="_blank">Ferienhaus</a> oder die klassische <a href="http://www.strandgucker.de/tag/ferienwohnung" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Ferienwohnung">Ferienwohnung</a>. Ich suggeriere mal für diese Betrachtung einfach, das Leute die diese Keywords in <a href="http://www.strandgucker.de/tag/google" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with google">Google</a> eingeben auch entsprechend ein solches Objekt suchen.  Zu diesem Zweck haben ich einfach via <a href="http://www.strandgucker.de/tag/google" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with google">Google</a> Insights das Suchvolumen ermittelt und gegeneinander verglichen. In diesem Fall habe ich auch gleich die Mehrzahl (Ferienhäuser, Ferienwohnungen) der Wörter in den Vergleich mit aufgenommen.  </p>
<p>Hier mal das Ergebnis:</p>
